Dos entrevistas: general (Bloques A–C) y específica (Bloques D–G) incluyendo bloques de hardware exclusivos.
Bloques E (entorno físico) y F (instalación) son nuevos — exclusivos de proyectos físicos.
| Síntoma (lo que dice Valeria) | Causa real (lo que es) | Solución técnica |
|---|---|---|
| "No sé si el ambiente está bien hasta que alguien se queja" | No hay medición objetiva del ambiente. La incomodidad se detecta tarde, cuando ya afectó la productividad | RF01 — Dashboard en tiempo real RF03 — Alertas automáticas por umbral → DHT22, BH1750 por ambiente |
| "La factura de luz subió mucho" | Splits encendidos sin nadie en el ambiente. Equipos viejos sin conectividad. Sin detección de presencia | RF04 — Alerta + apagado remoto vía SmartThings → PIR HC-SR501 + enchufe inteligente Samsung |
| "La oficina del fondo huele a cerrado" | CO₂ elevado por falta de ventilación medida objetivamente. Sin datos, no hay criterio para ventilar | RF03 — Alerta de calidad de aire → Sensor MQ-135 en cada ambiente |
| "WiFi solo en la oficina del router" | Los nodos ESP32 no pueden conectarse sin señal. La cobertura parcial invalida el sistema completo | RHW06 — Repetidor WiFi obligatorio antes del despliegue → Prerequisito de infraestructura |
| "Solo yo debería poder cambiar los umbrales" | No hay separación de roles ni control de acceso al sistema | RF06 — Perfil administradora (Valeria) y visor (empleados) |
Valeria declaró disposición de pago si se justifica el ahorro eléctrico.
Con 50 clientes en rubro profesional (estudios, consultorios): modelo de suscripción mensual viable.