Entrevista estructurada en formato Embudo + Sondeo (28 preguntas, bloques A–H)
Datos cuantificados con Escala de Likert 1–5. Formulario versión 2, Mayo 2026.
| Síntoma (lo que dice Roberto) | Causa real (lo que es) | Solución técnica |
|---|---|---|
| "A veces no tengo lo que piden" | No hay actualización automática de stock ni alerta de reposición anticipada | RF01 — Registro de ventas con descuento automático RF02 — Alertas de stock mínimo |
| "El control me lleva 1–3 horas" | El inventario es manual; no existe registro digital actualizado por venta | RF01 — Al registrar una venta, el stock se descuenta solo |
| "Compro de más y no vendo" | No hay historial de rotación por producto; compra por intuición | RF04 — Historial de rotación RF05 — Lista de pedido automática |
| "WiFi con cortes frecuentes" | El sistema depende de conectividad permanente → datos perdidos | RF07 — Funcionamiento offline con sincronización automática |
| "Juan no debe ver los precios de costo" | No hay separación de roles ni sistema de permisos | RF06 — Dos perfiles con permisos diferenciados |
Roberto declaró disposición de pago de hasta $15.000/mes.
Con 100 clientes: $1.500.000/mes. El costo de desarrollo se recupera en ~1 mes.